Отдел продаж
+7 908 171-00-10
Оптовый отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
| Номинальная мощность охлаждения | 3550 Вт |
| Номинальная мощность обогрева | 3650 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 1106 Вт |
| Потребляемая мощность обогрева | 1011 Вт |
| Номинальный рабочий ток охлаждения | 4.8 |
| Номинальный рабочий ток обогрева | 4.39 |
| Макс. потребляемая мощность | 1750 Вт |
| Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина фреонопровода | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 9.58 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 640 |
| Осушение | 1.3 |
| Размер внутреннего блока | 750 × 285 × 200 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1550 |
| Компрессор тип | ROTARY |
| Компрессор бренд | GMCC (Toshiba) |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Размер внешнего блока | 710 × 500 × 240 мм |
| Заводская заправка хладагента | 610 г |
| Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 49 |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой